業務案内
設備紹介
横へスライドすると全体が確認できます。
| NO | 機種 | 形式 | メーカー | 仕様 | 
|---|---|---|---|---|
| 15軸 | HU40T | 三井精機 | 500×400×300(4パレット) | |
| MC | AJV-25/ | MAZAK | 1000×500×460(2パレット付) | |
| M-V40A | 三井重工 | 600×400×200 | ||
| MPA-V45 | 三井重工 | 800×400×250 | ||
| MX-45VAE | OKUMA | 560×450×450(2パレット付) | ||
| MX-45VAE | OKUMA | 560×450×450(2パレット付) | ||
| MX-55V | OKUMA | 1050×560×450 | ||
| 3VA | OKUMA | 400×500×400 | ||
| 4VA | OKUMA | 450×700×400 | ||
| 4XIF | キタムラ | 1050×560×450 | ||
| 立型NC旋盤 | 2SP-V60 | OKUMA | 610×660(2スピンドル) | |
| NC旋盤 | LCS-15 | OKUMA | Φ180×160 ローダ付 | |
| LB-25 | OKUMA | Φ430×650 | ||
| LB400 | OKUMA | Φ430×600 | ||
| LB-25 | OKUMA | Φ320×350 | ||
| LB300 | OKUMA | Φ320×350 | ||
| LB-15 | OKUMA | Φ280×300 | ||
| LB-15Ⅱ | OKUMA | Φ280×350 | ||
| LB-15Ⅱ | OKUMA | Φ280×300 | ||
| LB-15Ⅱ | OKUMA | Φ280×300 | ||
| LB-15Ⅱ | OKUMA | Φ280×300 | ||
| LB-15Ⅱ | OKUMA | Φ280×300 | ||
| LR-15 | OKUMA | Φ280×300 | ||
| LB-10 | OKUMA | Φ200×150 | ||
| LB-8 | OKUMA | Φ170×100 | ||
| LB-8 | OKUMA | Φ170×100 | ||
| NC旋盤(複合機) | LB-15M | OKUMA | Φ280×300 | |
| LB-15M | OKUMA | |||
| LU15-MY | OKUMA | Φ300×500 バフィーダ付 | ||
| LU300-MY | OKUMA | Φ300×500 バフィーダ付 | ||
| LR25-M | OKUMA | Φ300×350 | ||
| DC-15-MC | 森精機 | バフィーダ付 | ||
| NC旋盤 | NACPAL10 | EGURO | Φ200×160 | |
| NACLET10 | EGURO | Φ200×100 | ||
| NACLET10 | EGURO | Φ200×100 | ||
| 精密旋盤 | GL-120 | EGURO | 150×250 | |
| GL-120 | EGURO | 150×250 | ||
| 冶具フライス | KSAP | MAKINO | 450×250×300 | |
| NCフライス | 2R-NC | 大隅豊和 | ||
| ワイヤー放電 | A350W | SODICK | 350×250×200 | |
| A300 | SODICK | 350×250×150 | ||
| A500W | SODICK | 500×500×300 | ||
| HS300 | ブラザー | 300×200×100 | ||
| IXS-70A | ブラザー | 410×260×170 | ||
| タッピングセンター | TC229 | ブラザー | 450×300×200 | |
| TC225 | ブラザー | 420×300×200 | ||
| TC211 | ブラザー | 300×150×200 | ||
| TC211 | ブラザー | 300×150×200 | ||
| TC-R2A | ブラザー | 400×300(2パレット) | ||
| TC-S2B-0 | ブラザー | 700×360×270 | ||
| TC-S2B-0 | ブラザー | 700×360×350 | ||
| TC-SC-0 | ブラザー | 700×450×410 | ||
| TC-2SC-0 | ブラザー | 700×450×410 | ||
| TC-2SC-0 | ブラザー | 700×450×410 | ||
| TC-2SC-0 | ブラザー | 700×450×410 | ||
| 三次元測定機 | CH-1020 | TESA | 460×510×420 | |
| CH-1020 | TESA | 460×510×420 | ||
| ワイヤー放電加工機 | MV1200R | 三菱電機製 | ||
| 画像寸法測定器 | IM-7020 | キーエンス製 | ||
| マシニングセンター | S1000X | ブラザー | ||
| CNC三次元測定器 | CRYSTA-Apex S776 | ミツトヨ製 | ||
| CNC複合旋盤 | LU3000EX | オオクマ製 | 





